| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Makar Sankranti | | | | | |
| | | | | | Republic Day |
| | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Valentine's Day | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Good Friday | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Independence Day | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | Gandhi Jayanti | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Children's Day | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Christmas | | |
| | | | | | |
| Date |
Day |
Holiday |
Type |
|
|
Saturday |
Republic Day
Marks the day the Constitution of India came into effect in 1950, celebrated with a grand parade in New Delhi.
|
Public Holiday |
|
|
Friday |
Independence Day
Commemorates India's independence from British rule in 1947, with flag-hoisting at the Red Fort.
|
Public Holiday |
|
|
Thursday |
Gandhi Jayanti
The birthday of Mahatma Gandhi, 2 October, observed as a national holiday and the International Day of Non-Violence.
|
Public Holiday |